Agricultural machinery and equipment include: internal combustion engines, cultivators, land leveling machinery, subsoilers, seeders, threshers, water pumps, disc plows, transplanters, and weeding robots. Zoomlion agriculture equipment including Wheeled Tractor, Combine Harvester, Sugarcane Harvester, Baler and Grain Dryer.
Model No. | Device Name | Horse Power | Specifications | Weight |
TF150 | COMBINE HARVESTER | Horse Power : 260hp | Cutting Width : 6100mm | Weight : 13200kg |
DC30T | GRAIN DRYER | Total power : 9.44kw | Capacity : 2500-10000kg | Weight : 8350kg |
DC10-15T | GRAIN DRYER | Total power : 9.44kw | Capacity : 2500-1500kg | Weight : 2840-3240kg |
9YF SERIES | BALER | Matched power : 65~100hp | Pickup width : ≥2200mm | Weight : 1740kg |
9YY SERIES | BALER | Matched power : ≥110-150hp | Pickup width : ≥2200mm | Weight : 3700kg |
9YZ SERIES | BALER | Pickup width : 1900/2200mm | Matched power : 60/66kw | Bale length : 350~1200mm |
AC60 | SUGARCANE HARVESTER | Horse Power : 190hp | Row spacing : ≥1200mm | Weight : 8800kg |
AS60 | SUGARCANE HARVESTER | Horse Power : 230hp | Cutting table width : ≥1500mm | Weight : 15140kg |
AC90 | SUGARCANE HARVESTER | Horse Power : 408hp | Row spacing : ≥1500mm | Weight : 18500kg |
FH88-100 | COMBINE HARVESTER | Horse Power : 88-100hp | Cutting table width : 2000mm | Weight : 3260kg |
FH100E | COMBINE HARVESTER | Horse Power : 100hp | Cutting table width : 2000mm | Weight : 3260kg |
4LZT-5.0QC | COMBINE HARVESTER | Horse Power : 100hp | Cutting table width : 3020mm | Weight : 2200kg |
TE100 | COMBINE HARVESTER | Horse Power : 190hp | Cutting table width : 4000mm | Weight : 6900kg |
TF120 | COMBINE HARVESTER | Horse Power : 260hp | Cutting Width : 5200mm | Weight : 13200kg |
RV90-110 SERIES | WHEELED TRACTOR | Horse Power : 90-110hp | Number of gears : 12F+12R | Weight : 3600kg |
RD254 | WHEELED TRACTOR | Horse Power : 25hp | Number of gears : 8F+8R | Weight : 1455kg |
RK40-70 SERIES | WHEELED TRACTOR | Horse Power : 40-70hp | Number of gears : 12F+12R | Weight : 2135-2385kg |
RC90-110 SERIES | WHEELED TRACTOR | Horse Power : 90-110hp | Number of gears : 16F+8R | Weight : 3790-4040kg |
RN90-110 SERIES | WHEELED TRACTOR | Horse Power : 90-110hp | Number of gears : 16F+8R | Weight : 4300kg |
RS130-160 SERIES | WHEELED TRACTOR | Horse Power : 130-160hp | Number of gears : 16F+8R | Weight : 5810kg |
RG1804 | WHEELED TRACTOR | Horse Power : 180hp | Number of gears : 16F+16R | Weight : 6335kg |
PS1804 | WHEELED TRACTOR | Horse Power : 180hp | Number of gears : 32F+16R | Weight : 6150kg |
PL2304 | WHEELED TRACTOR | Horse Power : 230hp | Number of gears : 40F+40R | Weight : 8500kg |
content is empty!